マキオドライビングスクールでは多くの阿久根・出水の方々が免許取得に励んでいます。
阿久根で長年、多くの卒業生を輩出してきました。
マキオドライビングスクールでは多くの阿久根・出水の方々が免許取得に励んでいます。
阿久根で長年、多くの卒業生を輩出してきました。

免許取得までしっかりとサポートします。

しっかり整備された教習車でわかりやすく安全運転を教習します。

自動2輪車教習も人気です。初心者でも乗りやすいHONDA SUPER400を採用しています。

わかりやすいと評判の学科教習です。少人数制なのでわかるまでしっかりと教習します。
| 車種 | 現有免許 | 入学金 | 学科 | 技能 | 昼間合計 | 夜間合計 | 補習チケット | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 時限 | 料金 | 時限 | ||||||
| 普通MT | 原付・免許なし | ¥64,050 | ¥57,225 | 26 | ¥174,930 | 34 | ¥296,205 | ¥324,765 | ¥5,145 |
| 二輪 | ¥64,050 | ¥5,250 | 2 | ¥164,640 | 32 | ¥233,940 | ¥260,820 | ||
| 大特 | ¥64,050 | ¥13,125 | 5 | ¥133,770 | 26 | ¥210,945 | ¥232,785 | ||
| 審査 | AT限定 | ¥31,500 | - | - | ¥20,580 | 4 | ¥52,080 | ¥55,440 | |
| オートマチック車 | 原付・免許無し | ¥64,050 | ¥57,225 | 26 | ¥159,495 | 31 | ¥280,770 | ¥306,810 | |
| 二輪 | ¥64,050 | ¥5,250 | 2 | ¥149,205 | 29 | ¥218,505 | ¥242,865 | ||
| 大型二輪 | 原付・免許無し | ¥37,800 | ¥57,225 | 26 | ¥166,320 | 36 | ¥261,345 | ¥291,585 | ¥4,620 |
| 普通二輪 | ¥37,800 | - | - | ¥55,440 | 12 | ¥93,240 | ¥103,320 | ||
| 普通・中型・大型 | ¥37,800 | ¥3,150 | 1 | ¥143,220 | 31 | ¥184,170 | ¥210,210 | ||
| 普通二輪 | 原付・免許無し | ¥36,750 | ¥57,225 | 26 | ¥83,790 | 19 | ¥177,765 | ¥193,725 | ¥4,410 |
| 小型二輪 | ¥31,500 | - | - | ¥22,050 | 5 | ¥53,550 | ¥57,750 | ||
| 普通・中型・大型 | ¥36,750 | ¥3,150 | 1 | ¥74,970 | 17 | ¥114,870 | ¥129,150 | ||
| 小型二輪限定 | 原付・免許無し | ¥36,750 | ¥57,225 | 26 | ¥52,920 | 12 | ¥146,895 | ¥156,975 | |
| 普通・中型・大型 | ¥36,750 | ¥3,150 | 1 | ¥44,100 | 10 | ¥84,000 | ¥92,400 | ||
3月下旬から12月の間は上記料金表から10000円割引いたします。(※ 普通車のみ)
教習料金の他に検定料金が必要になります。
修了検定(¥4,200)、仮免学科試験(¥3,200)、卒業検定(¥5,250)
| 車種 | 現有免許 | 段階 | 2段階 | 合計 | 学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通MT | 免許なし | 15 | 19 | 34 | 26 |
| 二輪あり | 13 | 19 | 32 | 2 | |
| 普通AT | 免許なし | 12 | 19 | 31 | 26 |
| 二輪あり | 10 | 19 | 29 | 2 | |
| 大型 | 中型 | 5 | 9 | 14 | - |
| 限定中型 | 8 | 12 | 20 | - | |
| 普通MT | 12 | 18 | 30 | 1 | |
| 中型 | 普通MT | 7 | 8 | 15 | 1 |
| 普通AT | 22 | 8 | 19 | 1 | |
| 審査 | 5 | 5 | 5 | - | |
| 大特 | 免許なし | 6 | 6 | 12 | 22 |
| 普通 | 3 | 3 | 6 | - | |
| 小型二輪 | 免許なし | 6 | 6 | 12 | 26 |
| 普通 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
| 普通二輪 | 免許なし | 9 | 10 | 19 | 26 |
| 普通 | 9 | 8 | 17 | 1 | |
| AT二輪 | 免許なし | 5 | 10 | 15 | 26 |
| 普通 | 5 | 8 | 13 | 1 | |
| 大型二輪 | 普通あり・二輪あり | 5 | 7 | 12 | - |
| 普通あり・二輪なし | 14 | 17 | 31 | 1 | |
| 牽引 | 普通 | 5 | 7 | 12 | - |
| AT解除 | AT限定 | 4 | 4 | 4 | - |
通学での免許取得をご検討されている方はお気軽にお問い合わせください。